庆铃五十铃700P自动挡房车
庆铃五十铃700P自动挡房车基于成熟的五十铃700P底盘改造的一款卡车底盘, 搭载5.2T涡轮增压柴油发动机,匹配美国艾利逊ALLISON 1000MH型6速自动变速箱,最大功率141kW,峰值扭矩达到了510N·m。五十铃底盘在正常操作使用和维护的条件下,基本上没有什么维修成本,车身性能和舒适性是国产车无法相比的,发动机噪音小,而且很均衡,使用多年后依然比国产车保值。发动机在正常使用和保养的情况下,可行驶50万公里无大修。仪表盘的设计采用传统布局,迈速表和转速表位
庆铃五十铃700P自动挡房车基于成熟的五十铃700P底盘改造的一款卡车底盘, 搭载5.2T涡轮增压柴油发动机,匹配被称为“重型变速箱”的美国艾利逊ALLISON 1000MH型6速自动变速箱,更大功率141kW,190马力,峰值扭矩达到了510N·m。五十铃底盘在正常操作使用和维护的条件下,基本上没有什么维修成本,车身性能和舒适性是国产车无法相比的,发动机噪音小,而且很均衡,使用多年后依然比国产车保值。发动机在正常使用和保养的情况下,可行驶50万公里无大修。仪表盘的设计采用传统布局,迈速表和转速表位列中间,水温表和油箱分列两侧,旁边标配雾灯按键,其他大量空白按键可提供升级空间。方向盘采用上下镂空结构,便于驾驶员观察仪表盘。
底盘参数 | |||
---|---|---|---|
车辆形式 | 自行式旅居车 | 轴距(mm) | 3360 |
外型尺寸(mm) | 5995×2530×3340 | 轮距(前/后)(mm) | 1680/1650mm |
底盘型号 | QL1111ANHAY | 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR |
燃料种类 | 柴油 | 更大总质量(kg) | 5800 |
驱动形式 | 后轮驱动 | 额定载客人数 | 4-6人(含驾驶员) |
换档形式 | ALLISON 1000MH型6AT自动挡 | 百公里油耗(L)(80km/h) | ≤15 等速、不计空调 |
制动形式 | 排气制动 | 更高车速(km/h) | 130 |
驾照类型 | C照(蓝牌) |
●:标配 ○:选配 -:无
庆铃五十铃700P自动挡房车配置明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
分类 | 项目内容 | 简配型 | 标配型 | 高配型 |
生活设施 | 房车专用冰箱50L(DC12V/52W)/71L/110L | ● | ● | ● |
微波炉(AC220V/1150W) | - | ● | ● | |
电磁炉(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
家用/带盖圆形不锈钢洗菜盆(含折叠水龙头) | 家用水龙头(无盖) | ● | ● | |
外置抽拉式灶台 | ● | ● | ● | |
驾驶室顶部双人床、床垫 | ● | ● | ● | |
后横/左置纵向双人床、床下储物柜、行李舱 、发电机舱 | ● | ● | ● | |
生活区隐私围帘 | - | ● | ● | |
吊柜储物柜组合 | ● | ● | ● | |
鞋柜 | ○ | ● | ● | |
带升降桌豪华双人(对向)卡座沙发(可变床) | ● | ● | ● | |
卫生间洗手池淋浴总成 | ● | ● | ● | |
卫生间五金件装饰(含穿衣镜、毛巾架等) | ● | ● | 镜柜 | |
20L便携式/直排/电动粉碎式马桶 | 20L便携式 | 直排 | 电动 | |
整车水路系统总成 | ● | ● | ● | |
房车外接注水口/重力车外两用加水口 | ● | ● | 重力车外两用加水口 | |
15米外接加水管 | ● | ● | ● | |
180L不锈钢防冻净水箱 | ● | ● | ● | |
70L不锈钢防冻污水箱 | ● | ● | ● | |
机械式排污阀 | ● | ● | ● | |
房车专用双源12V/220V10升电热水器 | ● | ● | - | |
外推窗内置上下推拉式纱窗、遮光帘 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
普通/豪华带纱门乘客门 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
双向排风换气扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
时尚布艺拉帘 | ● | ● | ● | |
大树/菲亚玛手摇自卷式遮阳棚(LED灯带)3×2.5m | 大树 | 大树 | Fiamma菲亚玛 | |
全车复合/实木地板/游艇级地板革 | 复合地板 | 实木地板 | 游艇级地板革 | |
12V房车专用油烟机 | - | ○ | ● | |
房车天窗 | - | ○ | ● | |
电水壶 | - | ○ | ● | |
外置淋浴设施 | - | ○ | ● | |
迷你洗衣机 | - | ○ | ○ | |
电动侧拉拓展箱体(左侧和后侧侧拉) | - | ○ | ○ | |
电子电器系统 | NFA纽福克斯2KW/3KW正弦波充电逆变一体机 | 2KW | 3KW | 3KW |
双电瓶隔离器、电磁阀开关总成、32A漏电保护器 | ● | ● | ● | |
12V锂电池 | 200Ah | 400Ah | 600Ah | |
3KW静音发电机 | - | ○ | ○ | |
太阳能电池板 | - | ○ | ○ | |
12V底置空调 | ● | ● | ● | |
伟巴斯特websto燃油加热器(热水、暖气) | - | ○ | ● | |
行车双循环制冷空调 | - | ○ | ● | |
大功率行车暖风机 | - | ○ | ○ | |
前床铺下32寸液晶电视桃木镶边(顶铺上翻板) | 26寸 | ● | +后床液晶电视 | |
动中通卫星电视接收系统 | - | ● | ● | |
整车音响系统 | - | ● | ● | |
暗藏式暖色调车内LED照明灯、阅读灯、天池灯带 | ● | ● | ● | |
示廓灯 | ● | ● | ● | |
踏步压条内置LED装饰灯、踏步灯 | - | ● | ● | |
室外照明灯 | ● | ● | ● | |
电路及电器控制系统、豪华总控开关面板 | ● | ● | ● | |
外接220V市电接口、室外直供15米电源线 | ● | ● | ● | |
220V/12V交、直流电源插座 | ● | ● | ● | |
房车远程智能控制系统 | - | ○ | ○ | |
KTV点歌系统(不带/带触摸屏) | - | ○ | ● | |
其他设备 | 一体式玻璃钢外形件 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
水位表、电压表 | ● | ● | ● | |
卫生间双向换气扇 | ● | ● | ● | |
灭火器 | ● | ● | ● | |
一氧化碳CO及烟雾报警器 | ● | ● | ● | |
逃生锤 | ● | ● | ● | |
单级手动/电动乘客门踏步 | 手动 | 电动 | 电动 | |
正副驾驶门下部玻璃钢踏步 | - | ● | ● | |
选装家具颜色、皮革包覆、铝合金型材裙边 | ● | ● | ● | |
木质上车扶手/带夜光灯上车扶手 | ● | ● | 带夜光灯上车扶手 | |
后折叠登顶爬梯 | - | ● | ● | |
铝合金自行车架 | - | ● | ● | |
顶部护栏 | - | ○ | ● | |
USB充电口 | - | ○ | ● | |
不锈钢车顶行李架 | - | ○ | ○ | |
轮罩/后轮箱体装饰罩 | - | ○ | ○ | |
不锈钢轮毂 | - | ○ | ○ | |
后拖车钩 | - | ○ | ○ | |
驾驶舱 | 导航影像一体机 | - | ● | ● |
方向盘仪表台桃木装饰 | - | ● | ● | |
正副驾驶位(原车)座椅包覆(普通超纤皮革/拉丝皮革) | 普通超纤皮革 | 普通超纤皮革 | 拉丝皮革 | |
整车(顶板、侧板)生态板/超纤皮革包覆 | 生态板 | 超纤皮革 | 超纤皮革 |
中恒房车保留更改技术参数和配置的权利,表中规格及配置如与实车不符,则以实车为准。
请填写订购信息,为必填选项
福特新世代全顺V348后双胎加......
依维柯欧胜加长轴高顶B型房车...
东风御风短轴中顶B型房车...
福特新全顺V362硬升顶房车畅......
依维柯欧胜四驱越野房车...
福特新全顺V362硬升顶商旅版...
东风御风长轴高顶B型房车...
依维柯得意宿营车...
上汽大通V90长轴高顶B型房车...
福特V362升顶【后置厨卫】旅......
上汽大通V90短轴高(中)顶B......
福田风景G9房车...
大通新途V80自动挡B型房车...